【東風(fēng)悅達起亞kx2參數配置】作為東風(fēng)悅達起亞旗下一款緊湊型SUV,KX2憑借其時(shí)尚的外觀(guān)、靈活的空間以及較高的性?xún)r(jià)比,受到了不少消費者的關(guān)注。以下是對該車(chē)型的主要參數配置進(jìn)行的詳細總結,幫助消費者更全面地了解這款車(chē)型。
一、車(chē)輛基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 東風(fēng)悅達起亞 KX2 |
| 車(chē)身結構 | 5門(mén)5座SUV |
| 驅動(dòng)方式 | 前置前驅 |
| 車(chē)身長(cháng)度(mm) | 約4235 |
| 車(chē)身寬度(mm) | 約1760 |
| 車(chē)身高度(mm) | 約1620 |
| 軸距(mm) | 約2570 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 約1250-1300 |
二、動(dòng)力系統
| 項目 | 參數 |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 1.6L 自然吸氣發(fā)動(dòng)機 |
| 最大功率(kW/rpm) | 90/6300 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 156/4300 |
| 變速箱 | 6速手動(dòng) / 6速自動(dòng) |
| 燃料類(lèi)型 | 汽油 |
| 百公里加速(s) | 約12.5 |
| 燃油消耗(L/100km) | 約6.5-7.2 |
三、安全與配置
| 項目 | 配置情況 |
| 主副駕駛安全氣囊 | 標配 |
| ABS防抱死系統 | 標配 |
| EBD電子制動(dòng)力分配 | 標配 |
| 倒車(chē)雷達 | 部分車(chē)型標配 |
| 倒車(chē)影像 | 高配車(chē)型配備 |
| ESP車(chē)身穩定系統 | 高配車(chē)型配備 |
| 側氣囊 | 高配車(chē)型配備 |
| 多功能方向盤(pán) | 標配 |
| 中控屏 | 部分車(chē)型配備 |
四、舒適性與內飾配置
| 項目 | 配置情況 |
| 空調系統 | 手動(dòng)空調 / 自動(dòng)空調(部分車(chē)型) |
| 電動(dòng)車(chē)窗 | 全車(chē)電動(dòng) |
| 后視鏡電動(dòng)調節 | 標配 |
| 遮陽(yáng)板帶化妝鏡 | 標配 |
| 座椅材質(zhì) | 織物 / 皮質(zhì)(高配) |
| 座椅加熱 | 高配車(chē)型配備 |
| 導航系統 | 部分車(chē)型配備 |
| 藍牙連接 | 高配車(chē)型配備 |
| USB接口 | 標配 |
五、其他重要信息
- 保修政策:整車(chē)質(zhì)保3年或10萬(wàn)公里
- 保養周期:每5000公里或6個(gè)月
- 燃油標號:92及以上
- 排放標準:國六
總結
東風(fēng)悅達起亞KX2是一款適合城市通勤和日常使用的緊湊型SUV,整體配置較為均衡,尤其在安全性和實(shí)用性方面表現不錯。雖然動(dòng)力表現不算突出,但勝在油耗較低、維護成本不高,適合追求經(jīng)濟實(shí)用的消費者。如果您正在考慮購買(mǎi)一款性?xún)r(jià)比高的小型SUV,KX2是一個(gè)值得考慮的選擇。
