【鈴木250小r參數】鈴木250小R(Suzuki GSX-R250)是一款備受摩托車(chē)愛(ài)好者喜愛(ài)的入門(mén)級運動(dòng)車(chē)型,憑借其輕便、操控靈活以及相對親民的價(jià)格,成為許多騎手的第一臺高性能摩托。以下是該車(chē)型的主要參數總結。
鈴木250小R主要參數一覽表
| 參數項目 | 具體數值 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 鈴木 GSX-R250 |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 單缸四沖程水冷發(fā)動(dòng)機 |
| 排量 | 249cc |
| 缸徑×行程 | 67.0mm × 48.8mm |
| 壓縮比 | 12.3:1 |
| 最大功率 | 約 34.5 kW / 47 hp(在 11,000 rpm) |
| 最大扭矩 | 約 24.8 N·m / 2.5 kgf·m(在 9,000 rpm) |
| 變速箱 | 6速常嚙合變速器 |
| 啟動(dòng)方式 | 電動(dòng)啟動(dòng) |
| 燃油系統 | 電子燃油噴射(EFI) |
| 油箱容量 | 14 L |
| 車(chē)身重量 | 約 165 kg(干重) |
| 座高 | 790 mm |
| 前懸架 | 41mm倒置前叉 |
| 后懸架 | 單側伸縮式減震器 |
| 前剎車(chē) | 282mm雙碟盤(pán)配對向四活塞卡鉗 |
| 后剎車(chē) | 220mm單碟盤(pán)配單活塞卡鉗 |
| 輪胎規格 | 前:110/70 R17;后:140/70 R17 |
| 長(cháng)度 | 約 2,035 mm |
| 寬度 | 約 705 mm |
| 高度 | 約 1,085 mm |
總結
鈴木GSX-R250作為一款250cc級別的運動(dòng)摩托車(chē),雖然排量不算大,但憑借其高效的發(fā)動(dòng)機調校和良好的操控性,依然能夠提供令人滿(mǎn)意的駕駛體驗。無(wú)論是城市通勤還是周末騎行,它都能勝任。此外,其較為合理的定價(jià)和較高的可靠性,也使其成為入門(mén)級玩家的理想選擇。
如果你正在考慮購買(mǎi)一款輕量級的運動(dòng)摩托,鈴木250小R絕對值得一看。
