【納智捷s5參數】納智捷S5是東風(fēng)裕隆汽車(chē)推出的一款緊湊型SUV,憑借其獨特的設計風(fēng)格和較高的性?xún)r(jià)比,受到不少消費者的關(guān)注。以下是關(guān)于納智捷S5的主要參數總結,便于用戶(hù)快速了解該車(chē)型的性能與配置。
一、車(chē)型基本信息
| 參數 | 內容 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 納智捷S5 |
| 品牌 | 東風(fēng)裕?。∟exon) |
| 車(chē)型定位 | 緊湊型SUV |
| 上市時(shí)間 | 2016年 |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 1.6L/1.8L自然吸氣發(fā)動(dòng)機 |
| 變速器 | 6速手動(dòng) / 6速CVT無(wú)級變速 |
| 驅動(dòng)方式 | 前驅 |
| 車(chē)身結構 | 5門(mén)5座SUV |
二、動(dòng)力系統參數
| 參數 | 內容 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | L4-1.6L / L4-1.8L |
| 最大功率 | 122馬力(1.6L) / 147馬力(1.8L) |
| 最大扭矩 | 151?!っ祝?.6L) / 180?!っ祝?.8L) |
| 變速器 | 6速手動(dòng) / 6速CVT |
| 燃料類(lèi)型 | 92號汽油 |
| 工信部油耗(綜合) | 6.9L/100km(1.6L) / 7.3L/100km(1.8L) |
三、車(chē)身尺寸與空間表現
| 參數 | 內容 |
| 長(cháng)×寬×高(mm) | 4470×1825×1670 |
| 軸距(mm) | 2610 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1380-1420 |
| 后排空間 | 寬敞,適合家庭使用 |
| 行李箱容積(L) | 450L(常規) / 1200L(后排放倒) |
四、配置與安全性能
| 配置項 | 是否標配 |
| ABS防抱死系統 | 標配 |
| ESP車(chē)身穩定系統 | 高配車(chē)型配備 |
| 倒車(chē)雷達 | 標配 |
| 倒車(chē)影像 | 高配車(chē)型配備 |
| 多功能方向盤(pán) | 標配 |
| 中控屏 | 8英寸觸控屏(部分車(chē)型) |
| 空調系統 | 自動(dòng)空調(高配) |
| 電動(dòng)車(chē)窗 | 標配 |
| 一鍵啟動(dòng) | 高配車(chē)型配備 |
五、市場(chǎng)定位與價(jià)格參考
納智捷S5在同級別車(chē)型中以較高的配置和親民的價(jià)格作為主要賣(mài)點(diǎn),適合注重實(shí)用性和性?xún)r(jià)比的消費者。根據地區不同,其售價(jià)區間大致在8萬(wàn)至12萬(wàn)元人民幣之間。
總結
納智捷S5是一款兼具外觀(guān)設計與實(shí)用性的緊湊型SUV,適合城市通勤和家庭出行。其動(dòng)力系統穩定、配置豐富,尤其在中低配車(chē)型上具有較強的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。對于追求個(gè)性與實(shí)用并重的消費者來(lái)說(shuō),是一個(gè)值得考慮的選擇。
