【2019款斯柯達明銳參數配置】2019款斯柯達明銳作為一款在歐洲市場(chǎng)廣受歡迎的緊湊型轎車(chē),憑借其出色的性?xún)r(jià)比、實(shí)用的空間設計以及可靠的德系品質(zhì),吸引了眾多消費者的關(guān)注。該車(chē)型在動(dòng)力系統、安全配置、內飾設計等方面均有不俗的表現,適合家庭用戶(hù)和日常通勤使用。
以下是對2019款斯柯達明銳主要參數配置的總結,幫助消費者更全面地了解這款車(chē)型的特點(diǎn)。
一、車(chē)型基本信息
| 項目 | 內容 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 斯柯達明銳(2019款) |
| 品牌 | 斯柯達(?koda) |
| 車(chē)型定位 | 緊湊型轎車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 汽油/柴油(根據配置不同) |
| 驅動(dòng)方式 | 前置前驅 |
| 變速箱 | 手動(dòng)/自動(dòng)(6速手動(dòng)或7速雙離合) |
| 車(chē)身結構 | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
二、動(dòng)力系統參數
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(Nm/rpm) | 燃料類(lèi)型 | 變速器類(lèi)型 |
| EA888 1.2T | 1.2 | 81/5000 | 200/1500-4500 | 汽油 | 6速手動(dòng) |
| EA888 1.4T | 1.4 | 110/5000 | 250/1500-4000 | 汽油 | 7速雙離合 |
| EA288 1.6 TDI | 1.6 | 77/4000 | 250/1750 | 柴油 | 6速手動(dòng) |
| EA288 1.6 TDI | 1.6 | 96/4000 | 300/1750 | 柴油 | 7速雙離合 |
三、車(chē)身尺寸與空間表現
| 項目 | 參數 |
| 長(cháng)度(mm) | 4651 |
| 寬度(mm) | 1781 |
| 高度(mm) | 1471 |
| 軸距(mm) | 2686 |
| 后排腿部空間(mm) | 約750 |
| 行李箱容積(L) | 520(最大可擴展至1480) |
四、安全與科技配置(部分高配車(chē)型)
| 配置名稱(chēng) | 是否標配(部分高配) |
| ABS防抱死系統 | ? |
| ESP車(chē)身穩定系統 | ? |
| 倒車(chē)影像 | ?(部分高配) |
| 自動(dòng)駐車(chē)(APA) | ?(部分高配) |
| 全景天窗 | ?(部分高配) |
| 真皮座椅 | ?(部分高配) |
| 多功能方向盤(pán) | ? |
| 藍牙連接 | ? |
| 7英寸中控屏 | ?(部分高配) |
五、油耗與環(huán)保標準
| 工況 | 百公里綜合油耗(L) | 環(huán)保標準 |
| 城市道路 | 6.0-7.5 | 國六 |
| 高速公路 | 4.5-5.5 | 國六 |
| 綜合工況 | 5.0-6.5 | 國六 |
總結
2019款斯柯達明銳是一款兼顧實(shí)用性與舒適性的緊湊型轎車(chē),擁有多種動(dòng)力選擇,滿(mǎn)足不同用戶(hù)的駕駛需求。無(wú)論是城市通勤還是家庭出行,它都能提供良好的駕乘體驗。同時(shí),其較高的配置水平和相對親民的價(jià)格,使其在同級別車(chē)型中具有較強的競爭力。
如果你正在考慮購買(mǎi)一款經(jīng)濟實(shí)用、性能穩定的家用轎車(chē),2019款斯柯達明銳無(wú)疑是一個(gè)值得考慮的選擇。
