【第三代瑞風(fēng)s3參數】作為江淮汽車(chē)推出的一款緊湊型SUV,第三代瑞風(fēng)S3自上市以來(lái)便憑借其高性?xún)r(jià)比和實(shí)用性的特點(diǎn)受到不少消費者的關(guān)注。該車(chē)型在外觀(guān)設計、動(dòng)力系統、配置水平等方面都有了顯著(zhù)提升,進(jìn)一步提升了市場(chǎng)競爭力。以下是關(guān)于第三代瑞風(fēng)S3的詳細參數總結。
一、車(chē)型基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 第三代瑞風(fēng)S3 |
| 品牌 | 江淮汽車(chē) |
| 車(chē)型定位 | 緊湊型SUV |
| 發(fā)布時(shí)間 | 2021年(部分配置更新) |
| 驅動(dòng)方式 | 前置前驅 |
| 車(chē)身結構 | 5門(mén)5座SUV |
二、外觀(guān)設計參數
| 項目 | 參數 |
| 長(cháng)度(mm) | 4335 |
| 寬度(mm) | 1825 |
| 高度(mm) | 1670 |
| 軸距(mm) | 2580 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 約1300-1400 |
| 輪胎規格 | 215/60 R17 |
三、動(dòng)力系統參數
| 項目 | 參數 |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 1.5L 自然吸氣 |
| 最大功率(kW/rpm) | 88/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 146/4000 |
| 變速箱 | 5擋手動(dòng) / 6擋自動(dòng) |
| 燃料類(lèi)型 | 汽油 |
| 百公里油耗(L/100km) | 約6.5-7.5(綜合工況) |
四、內飾與配置參數
| 項目 | 參數 |
| 座椅材質(zhì) | 織物/皮質(zhì)可選 |
| 中控屏 | 8英寸觸控屏(部分高配車(chē)型) |
| 導航系統 | 支持GPS導航 |
| 倒車(chē)影像 | 部分高配車(chē)型配備 |
| 空調系統 | 手動(dòng)/自動(dòng)空調 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD電子制動(dòng)力分配、雙安全氣囊 |
五、其他關(guān)鍵信息
| 項目 | 參數 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 約160 |
| 離地間隙(mm) | 約180 |
| 油箱容積(L) | 50 |
| 保養周期 | 5000或10000公里(視車(chē)型而定) |
總結
第三代瑞風(fēng)S3在保持原有優(yōu)勢的基礎上,對動(dòng)力系統、內飾配置以及操控性能進(jìn)行了優(yōu)化升級,使其更加符合當前消費者對家用SUV的需求。無(wú)論是日常通勤還是家庭出行,該車(chē)型都具備較強的實(shí)用性與經(jīng)濟性。對于預算有限但又希望擁有較高性?xún)r(jià)比的用戶(hù)來(lái)說(shuō),第三代瑞風(fēng)S3是一個(gè)值得考慮的選擇。
