【國六的車(chē)現在有哪些】隨著(zhù)國家對環(huán)保要求的不斷提高,國六排放標準已經(jīng)成為國內新車(chē)銷(xiāo)售的主流標準。國六標準分為國六a和國六b兩個(gè)階段,其中國六b是目前最新的排放標準,比國六a更為嚴格。如今市面上大多數新車(chē)已經(jīng)全面符合國六排放標準,尤其是2023年及以后上市的車(chē)型,基本都已達到國六b水平。
為了幫助消費者更好地了解當前市場(chǎng)上符合國六標準的車(chē)型,本文將從不同品牌和車(chē)型類(lèi)型出發(fā),總結目前主流的國六車(chē)型,并以表格形式進(jìn)行展示,方便查閱。
一、國產(chǎn)汽車(chē)品牌
| 品牌 | 車(chē)型 | 排放標準 | 備注 |
| 吉利 | 帝豪、博越、星瑞 | 國六b | 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機為主 |
| 長(cháng)安 | CS75 PLUS、逸動(dòng)PLUS | 國六b | 燃油經(jīng)濟性較好 |
| 比亞迪 | 秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i | 國六b | 新能源車(chē)型為主 |
| 奇瑞 | 瑞虎8、艾瑞澤系列 | 國六b | 多款燃油及混動(dòng)車(chē)型 |
| 長(cháng)城汽車(chē) | 哈弗H5、哈弗H9 | 國六b | 皮卡與SUV均有覆蓋 |
二、合資品牌
| 品牌 | 車(chē)型 | 排放標準 | 備注 |
| 一汽-大眾 | 朗逸、速騰、高爾夫 | 國六b | 傳統燃油車(chē)型 |
| 上汽大眾 | 途觀(guān)L、帕薩特 | 國六b | 家用轎車(chē)和SUV |
| 廣汽本田 | 思域、雅閣 | 國六b | 動(dòng)力表現優(yōu)秀 |
| 東風(fēng)日產(chǎn) | 軒逸、天籟 | 國六b | 經(jīng)濟實(shí)用型 |
| 東風(fēng)本田 | CR-V、思域 | 國六b | SUV與轎車(chē)均有 |
三、新能源車(chē)型(含插電混動(dòng))
| 品牌 | 車(chē)型 | 排放標準 | 備注 |
| 比亞迪 | 漢EV、秦PLUS DM-i | 國六b | 純電動(dòng)及插混車(chē)型 |
| 小鵬 | P5、G6 | 國六b | 新能源電動(dòng)車(chē) |
| 蔚來(lái) | ES6、ET5 | 國六b | 純電動(dòng)高端車(chē)型 |
| 特斯拉 | Model Y、Model 3 | 國六b | 進(jìn)口純電動(dòng)車(chē) |
| 蔚來(lái) | ET7、ES7 | 國六b | 新能源中高端市場(chǎng) |
四、部分進(jìn)口車(chē)型
| 品牌 | 車(chē)型 | 排放標準 | 備注 |
| 奔馳 | C級、E級 | 國六b | 進(jìn)口車(chē)型需符合國內排放標準 |
| 寶馬 | 3系、5系 | 國六b | 國產(chǎn)化后符合國六標準 |
| 奧迪 | A4L、Q5L | 國六b | 國產(chǎn)車(chē)型均符合國六 |
| 豐田 | 凱美瑞、RAV4榮放 | 國六b | 部分車(chē)型為國產(chǎn) |
五、總結
目前市面上大部分新車(chē)均已達到國六排放標準,尤其是2023年及之后上市的車(chē)型,普遍為國六b標準。無(wú)論是燃油車(chē)還是新能源車(chē),只要是在中國銷(xiāo)售的車(chē)型,均需滿(mǎn)足國六排放要求。消費者在選購車(chē)輛時(shí),可以?xún)?yōu)先考慮符合國六標準的車(chē)型,不僅環(huán)保,而且未來(lái)在二手車(chē)保值率、限行等方面也更具優(yōu)勢。
建議購車(chē)前查看車(chē)輛的“環(huán)保信息隨車(chē)清單”或通過(guò)官方渠道查詢(xún)具體排放標準,確保所購車(chē)輛符合國家最新環(huán)保政策。
