【10款雅馬哈r1參數】雅馬哈R1作為一款經(jīng)典街車(chē),自推出以來(lái)深受摩托車(chē)愛(ài)好者的喜愛(ài)。隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步,雅馬哈在不同年份對R1進(jìn)行了多次升級和優(yōu)化,使其性能、配置和駕駛體驗不斷提升。以下是10款不同年份的雅馬哈R1的主要參數總結,幫助您更全面地了解這款經(jīng)典車(chē)型的發(fā)展歷程。
雅馬哈R1主要參數總結(2013-2022)
| 年份 | 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 排量(cc) | 最大馬力 | 最大扭矩(N·m) | 變速箱 | 車(chē)身重量(kg) | 燃油系統 | 前后懸架 | 制動(dòng)系統 | 備注 |
| 2013 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 首次引入滑動(dòng)離合器 |
| 2014 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 優(yōu)化了發(fā)動(dòng)機調校 |
| 2015 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 新增可調節后減震 |
| 2016 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 改進(jìn)空氣濾清器設計 |
| 2017 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 新增LED燈組 |
| 2018 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 更換新型輪胎規格 |
| 2019 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 引入智能鑰匙系統 |
| 2020 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 優(yōu)化車(chē)身結構減輕重量 |
| 2021 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 引入TCS牽引力控制系統 |
| 2022 | 水冷四沖程 | 1078 | 154.6 @ 10,000 rpm | 112.6 @ 8,500 rpm | 6速 | 219 | 電子燃油噴射 | 飛行臂式前叉 + 單側后避震 | 對向四活塞卡鉗 + 282mm碟盤(pán) | 進(jìn)一步提升電子輔助系統 |
總結
從2013年到2022年,雅馬哈R1在保持其核心性能的基礎上,逐步提升了操控性、舒適性和科技配置。盡管排量和動(dòng)力數據基本保持一致,但通過(guò)電子系統的優(yōu)化、輕量化設計以及安全功能的增強,使得每一款R1都能滿(mǎn)足不同用戶(hù)的騎行需求。
如果您正在考慮購買(mǎi)或了解R1的歷史發(fā)展,這份參數表可以為您提供一個(gè)清晰的參考。無(wú)論是老款還是新款,R1始終是街車(chē)中的佼佼者,憑借其出色的操控與動(dòng)力表現,贏(yíng)得了眾多騎手的青睞。
