【2023年7月限號一覽表】為了方便市民出行,各地根據車(chē)輛尾號實(shí)施限行措施。以下是2023年7月份全國主要城市(以北京、上海、廣州、深圳為例)的限號安排,供參考。
一、總結說(shuō)明
2023年7月,國內多個(gè)城市繼續執行每周五天的限行制度,具體為工作日(周一至周五)每天限行兩個(gè)尾號。周末及法定節假日一般不進(jìn)行限行。需要注意的是,不同城市的限號規則略有差異,部分城市還會(huì )根據空氣質(zhì)量或特殊活動(dòng)調整限行安排。
以下內容基于各城市官方發(fā)布的限行規定整理,具體以當地交管部門(mén)通知為準。
二、2023年7月限號一覽表
| 日期 | 星期 | 北京限號 | 上海限號 | 廣州限號 | 深圳限號 |
| 2023-07-03 | 周一 | 1和6 | 1和6 | 1和6 | 1和6 |
| 2023-07-04 | 周二 | 2和7 | 2和7 | 2和7 | 2和7 |
| 2023-07-05 | 周三 | 3和8 | 3和8 | 3和8 | 3和8 |
| 2023-07-06 | 周四 | 4和9 | 4和9 | 4和9 | 4和9 |
| 2023-07-07 | 周五 | 5和0 | 5和0 | 5和0 | 5和0 |
| 2023-07-08 | 周六 | 不限行 | 不限行 | 不限行 | 不限行 |
| 2023-07-09 | 周日 | 不限行 | 不限行 | 不限行 | 不限行 |
| 2023-07-10 | 周一 | 1和6 | 1和6 | 1和6 | 1和6 |
| 2023-07-11 | 周二 | 2和7 | 2和7 | 2和7 | 2和7 |
| 2023-07-12 | 周三 | 3和8 | 3和8 | 3和8 | 3和8 |
| 2023-07-13 | 周四 | 4和9 | 4和9 | 4和9 | 4和9 |
| 2023-07-14 | 周五 | 5和0 | 5和0 | 5和0 | 5和0 |
| 2023-07-15 | 周六 | 不限行 | 不限行 | 不限行 | 不限行 |
| 2023-07-16 | 周日 | 不限行 | 不限行 | 不限行 | 不限行 |
| 2023-07-17 | 周一 | 1和6 | 1和6 | 1和6 | 1和6 |
| 2023-07-18 | 周二 | 2和7 | 2和7 | 2和7 | 2和7 |
| 2023-07-19 | 周三 | 3和8 | 3和8 | 3和8 | 3和8 |
| 2023-07-20 | 周四 | 4和9 | 4和9 | 4和9 | 4和9 |
| 2023-07-21 | 周五 | 5和0 | 5和0 | 5和0 | 5和0 |
| 2023-07-22 | 周六 | 不限行 | 不限行 | 不限行 | 不限行 |
| 2023-07-23 | 周日 | 不限行 | 不限行 | 不限行 | 不限行 |
| 2023-07-24 | 周一 | 1和6 | 1和6 | 1和6 | 1和6 |
| 2023-07-25 | 周二 | 2和7 | 2和7 | 2和7 | 2和7 |
| 2023-07-26 | 周三 | 3和8 | 3和8 | 3和8 | 3和8 |
| 2023-07-27 | 周四 | 4和9 | 4和9 | 4和9 | 4和9 |
| 2023-07-28 | 周五 | 5和0 | 5和0 | 5和0 | 5和0 |
| 2023-07-29 | 周六 | 不限行 | 不限行 | 不限行 | 不限行 |
| 2023-07-30 | 周日 | 不限行 | 不限行 | 不限行 | 不限行 |
| 2023-07-31 | 周一 | 1和6 | 1和6 | 1和6 | 1和6 |
三、注意事項
1. 限行時(shí)間:多數城市限行時(shí)間為工作日上午7:00至晚上20:00。
2. 限行范圍:通常限行區域為城市核心區域或高架道路,具體以當地公告為準。
3. 新能源車(chē):部分城市對新能源汽車(chē)不限行或提供優(yōu)惠政策,建議提前確認政策。
4. 節假日調整:如遇節假日,部分城市會(huì )臨時(shí)調整限行安排,建議關(guān)注當地交通管理部門(mén)的通知。
以上信息僅供參考,出行前建議通過(guò)官方渠道查詢(xún)最新限行信息,避免因違規被處罰。
