【名爵6插電式混動(dòng)版車(chē)型配置主要參數簡(jiǎn)單介紹】名爵6插電式混動(dòng)版是上汽集團推出的一款兼具燃油經(jīng)濟性與動(dòng)力性能的新能源車(chē)型,搭載了先進(jìn)的混合動(dòng)力系統,兼顧環(huán)保與駕駛體驗。該車(chē)型在配置和參數上表現出色,適合追求科技感與實(shí)用性結合的消費者。以下是對該車(chē)型主要配置及參數的簡(jiǎn)要介紹。
一、車(chē)型基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 名爵6 插電式混動(dòng)版 |
| 品牌 | 上汽名爵 |
| 車(chē)身類(lèi)型 | 三廂轎車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機 + 電動(dòng)機 |
| 變速箱 | 7速雙離合變速箱 |
| 驅動(dòng)方式 | 前置前驅 |
| 燃料類(lèi)型 | 油電混合(可充電) |
二、動(dòng)力系統參數
| 項目 | 參數 |
| 最大功率(kW) | 127 kW(發(fā)動(dòng)機)+ 100 kW(電機) |
| 最大扭矩(N·m) | 275 N·m(發(fā)動(dòng)機)+ 320 N·m(電機) |
| 綜合最大功率(kW) | 227 kW |
| 綜合最大扭矩(N·m) | 570 N·m |
| 百公里加速(s) | 約6.8秒 |
| 純電續航里程(km) | 約50 km(NEDC工況) |
三、電池與充電信息
| 項目 | 參數 |
| 電池類(lèi)型 | 三元鋰電池 |
| 電池容量(kWh) | 1.5 kWh(快充) / 1.8 kWh(慢充) |
| 快充時(shí)間(h) | 約0.5小時(shí)(直流快充) |
| 慢充時(shí)間(h) | 約4小時(shí)(交流慢充) |
| 充電接口 | 國標標準接口(Type 2) |
四、車(chē)身尺寸與空間
| 項目 | 參數 |
| 長(cháng)度(mm) | 4695 mm |
| 寬度(mm) | 1848 mm |
| 高度(mm) | 1462 mm |
| 軸距(mm) | 2715 mm |
| 后備箱容積(L) | 約400 L |
| 整備質(zhì)量(kg) | 約1550 kg |
五、智能配置與安全系統
| 項目 | 配置說(shuō)明 |
| 車(chē)載系統 | MEGA智聯(lián)系統,支持語(yǔ)音控制、導航、OTA升級 |
| 中控屏 | 10.1英寸觸控屏 |
| 駕駛輔助 | L2級輔助駕駛(包括自適應巡航、車(chē)道保持、自動(dòng)泊車(chē)等) |
| 安全氣囊 | 前排雙氣囊 + 側氣囊 + 膝部氣囊 |
| 主動(dòng)安全 | ABS防抱死、ESP車(chē)身穩定系統、胎壓監測等 |
| 多媒體 | 支持CarPlay、Baidu CarLife、藍牙連接 |
六、其他實(shí)用配置
| 項目 | 配置說(shuō)明 |
| 座椅材質(zhì) | 真皮/織物可選 |
| 空調系統 | 自動(dòng)空調 |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配車(chē)型) |
| 燈光系統 | LED大燈 + 自動(dòng)大燈 |
| 音響系統 | 哈曼卡頓品牌音響(高配車(chē)型) |
總結:
名爵6插電式混動(dòng)版是一款集動(dòng)力、節能、智能于一身的中型轎車(chē),適合城市通勤與長(cháng)途出行需求。其強勁的動(dòng)力輸出、較長(cháng)的純電續航以及豐富的智能配置,使其在同級別新能源車(chē)型中具備較強的競爭力。對于注重環(huán)保、科技感與駕駛體驗的消費者來(lái)說(shuō),這款車(chē)型是一個(gè)值得考慮的選擇。
