【凱美瑞混動(dòng)版技術(shù)參數】豐田凱美瑞混動(dòng)版作為一款融合了燃油與電動(dòng)驅動(dòng)的中型轎車(chē),憑借其出色的燃油經(jīng)濟性、平穩的駕駛體驗以及較高的可靠性,在市場(chǎng)上廣受消費者歡迎。以下是凱美瑞混動(dòng)版的主要技術(shù)參數總結,便于用戶(hù)快速了解其性能特點(diǎn)。
一、基礎信息
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 凱美瑞混動(dòng)版 |
| 品牌 | 豐田(Toyota) |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 2.5L 混合動(dòng)力系統 |
| 驅動(dòng)方式 | 前置前驅?zhuān)‵WD) |
| 變速器 | E-CVT 電子無(wú)級變速箱 |
| 燃料類(lèi)型 | 油電混合 |
二、動(dòng)力系統參數
| 項目 | 參數 |
| 發(fā)動(dòng)機排量 | 2.5L |
| 最大功率 | 178馬力(132kW) |
| 最大扭矩 | 221?!っ? |
| 電動(dòng)機最大功率 | 60馬力(45kW) |
| 電動(dòng)機最大扭矩 | 202?!っ? |
| 綜合最大功率 | 218馬力(162kW) |
| 綜合最大扭矩 | 246?!っ? |
三、續航與油耗
| 項目 | 參數 |
| 純電續航里程(WLTC) | 約50公里 |
| 油耗(綜合工況) | 約4.1-4.5L/100km |
| 油箱容積 | 50升 |
| 電池類(lèi)型 | 鎳氫電池(Hybrid Battery) |
| 電池容量 | 1.3kWh |
四、車(chē)身與底盤(pán)參數
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)身長(cháng)度 | 約4885mm |
| 車(chē)身寬度 | 約1840mm |
| 車(chē)身高度 | 約1455mm |
| 軸距 | 約2825mm |
| 整備質(zhì)量 | 約1530kg |
| 懸架系統 | 前麥弗遜式/后多連桿式 |
五、安全與配置
| 項目 | 參數 |
| 主要安全配置 | TSS 豐田智行安全系統(包括預碰撞系統、車(chē)道偏離警示、自適應巡航等) |
| 安全氣囊 | 全系標配6個(gè)安全氣囊 |
| 駕駛輔助 | 支持自動(dòng)泊車(chē)、盲點(diǎn)監測、倒車(chē)雷達等 |
| 車(chē)機系統 | 標配多媒體娛樂(lè )系統,支持CarPlay、CarLife等互聯(lián)功能 |
六、總結
凱美瑞混動(dòng)版在動(dòng)力性能、燃油經(jīng)濟性和智能化配置方面表現出色,尤其適合城市通勤和日常使用。其混合動(dòng)力系統不僅提升了車(chē)輛的環(huán)保性,也降低了長(cháng)期使用成本。對于追求省油、舒適和科技感的消費者來(lái)說(shuō),凱美瑞混動(dòng)版是一個(gè)值得考慮的選擇。
