【本田inspire的參數】本田Insight作為一款混合動(dòng)力車(chē)型,憑借其出色的燃油經(jīng)濟性與智能化配置,在市場(chǎng)上贏(yíng)得了良好的口碑。以下是對本田Insight主要參數的總結,幫助消費者更全面地了解這款車(chē)型。
一、車(chē)輛基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 本田Insight |
| 車(chē)型定位 | 中型混動(dòng)轎車(chē) |
| 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 本田汽車(chē)(Honda) |
| 上市時(shí)間 | 2018年(北美市場(chǎng)) |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 1.5L L15B7 Atkinson循環(huán)四缸發(fā)動(dòng)機 + 電動(dòng)機 |
| 變速器 | 無(wú)級變速箱(CVT) |
| 驅動(dòng)方式 | 前置前驅?zhuān)‵ront-wheel drive) |
| 燃料類(lèi)型 | 混合動(dòng)力(油電混合) |
二、動(dòng)力系統參數
| 項目 | 參數 |
| 最大功率 | 131馬力(97kW) |
| 最大扭矩 | 164?!っ? |
| 電池類(lèi)型 | 鎳氫電池(NiMH) |
| 續航里程(純電模式) | 約1.2公里(NEDC標準) |
| 油耗(綜合) | 約4.2L/100km(NEDC標準) |
三、車(chē)身尺寸與空間
| 項目 | 參數 |
| 長(cháng)度 | 4680mm |
| 寬度 | 1810mm |
| 高度 | 1460mm |
| 軸距 | 2750mm |
| 整備質(zhì)量 | 約1490kg |
| 行李箱容積 | 470L(后排座椅放倒后可擴展至1250L) |
四、智能配置與安全系統
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)載系統 | Honda CONNECT 3.0 |
| 屏幕尺寸 | 7英寸觸控屏 |
| 倒車(chē)影像 | 支持 |
| 自適應巡航 | 支持(部分高配車(chē)型) |
| 盲點(diǎn)監測 | 支持 |
| 車(chē)道保持輔助 | 支持 |
| 預碰撞系統 | 支持 |
| 安全氣囊 | 6個(gè)(主副駕駛+前排側氣囊+前后氣簾) |
五、其他關(guān)鍵信息
| 項目 | 參數 |
| 保修政策 | 3年/10萬(wàn)公里 |
| 保養周期 | 每10000公里或12個(gè)月 |
| 保值率 | 中等偏上(根據市場(chǎng)反饋) |
| 售價(jià)區間(國內) | 約20-25萬(wàn)元人民幣(參考2023年市場(chǎng)) |
總結
本田Insight是一款兼顧環(huán)保、節能與實(shí)用性的中型混動(dòng)轎車(chē),適合城市通勤及家庭使用。其混合動(dòng)力系統在降低油耗的同時(shí),也提供了較為平穩的駕駛體驗。對于注重燃油經(jīng)濟性和科技配置的消費者來(lái)說(shuō),Insight是一個(gè)值得考慮的選擇。
