【大眾中國召回16款車(chē)型共64多萬(wàn)輛汽車(chē)】近日,大眾中國宣布對旗下16款車(chē)型進(jìn)行大規模召回,涉及車(chē)輛數量超過(guò)64萬(wàn)輛。此次召回主要針對部分車(chē)型存在的安全隱患問(wèn)題,旨在保障消費者用車(chē)安全和品牌信譽(yù)。
根據官方通報,此次召回的車(chē)型涵蓋多個(gè)系列,包括轎車(chē)、SUV及MPV等類(lèi)型。涉及的問(wèn)題主要包括發(fā)動(dòng)機控制模塊故障、安全氣囊系統異常以及剎車(chē)系統潛在風(fēng)險等。大眾中國表示,已與相關(guān)部門(mén)溝通,并將盡快為受影響的車(chē)主提供免費維修或更換服務(wù)。
以下為本次召回的具體信息匯總:
| 序號 | 車(chē)型名稱(chēng) | 生產(chǎn)年份 | 涉及數量(輛) | 召回原因 |
| 1 | 途觀(guān)L | 2018-2021 | 約15萬(wàn) | 發(fā)動(dòng)機控制模塊故障 |
| 2 | 速騰 | 2017-2020 | 約10萬(wàn) | 安全氣囊系統異常 |
| 3 | 帕薩特 | 2019-2021 | 約8萬(wàn) | 剎車(chē)系統存在設計缺陷 |
| 4 | 輝昂 | 2018-2020 | 約5萬(wàn) | 高壓燃油泵密封性不足 |
| 5 | 朗逸 | 2018-2021 | 約7萬(wàn) | 電子轉向系統不穩定 |
| 6 | 途安 | 2019-2020 | 約4萬(wàn) | 安全帶預緊器功能失效 |
| 7 | Golf | 2017-2020 | 約3萬(wàn) | 自動(dòng)變速箱控制單元故障 |
| 8 | 邁騰 | 2018-2021 | 約6萬(wàn) | 車(chē)載網(wǎng)絡(luò )通信異常 |
| 9 | 途銳 | 2019-2021 | 約5萬(wàn) | 四驅系統控制邏輯錯誤 |
| 10 | 甲殼蟲(chóng) | 2018-2020 | 約2萬(wàn) | 空調系統冷凝水泄漏 |
| 11 | CC | 2018-2020 | 約3萬(wàn) | 車(chē)身結構焊接工藝不達標 |
| 12 | 高爾夫·嘉旅 | 2019-2021 | 約4萬(wàn) | 后排座椅安全帶長(cháng)度不足 |
| 13 | 途鎧 | 2018-2020 | 約2萬(wàn) | 車(chē)門(mén)鎖止機構可靠性不足 |
| 14 | 奧迪A4L | 2018-2021 | 約6萬(wàn) | 制動(dòng)踏板行程調節裝置故障 |
| 15 | 奧迪Q5L | 2019-2021 | 約5萬(wàn) | 防凍液管路連接松動(dòng) |
| 16 | 斯柯達明銳 | 2018-2020 | 約3萬(wàn) | 電池管理系統軟件異常 |
大眾中國強調,所有召回車(chē)輛均在生產(chǎn)過(guò)程中存在一定的技術(shù)缺陷,但并未造成實(shí)際事故。公司已啟動(dòng)相關(guān)維修計劃,并通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商向車(chē)主發(fā)送通知。建議車(chē)主及時(shí)聯(lián)系當地授權服務(wù)中心,了解具體處理方式。
此次召回是近年來(lái)大眾在中國市場(chǎng)規模較大的一次行動(dòng),也反映出企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量和用戶(hù)安全的重視。未來(lái),大眾中國將繼續加強品控管理,提升產(chǎn)品可靠性,以增強消費者信心。
