【帕薩特領(lǐng)馭07款配置參數】作為大眾汽車(chē)在2007年推出的一款中型轎車(chē),帕薩特領(lǐng)馭憑借其穩定的性能、舒適的駕乘體驗以及較高的性?xún)r(jià)比,一度成為國內市場(chǎng)的熱銷(xiāo)車(chē)型。本文將對帕薩特領(lǐng)馭07款的主要配置參數進(jìn)行總結,幫助消費者更全面地了解該車(chē)型的性能與特點(diǎn)。
一、車(chē)輛基本信息
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 帕薩特領(lǐng)馭 07款 |
| 生產(chǎn)年份 | 2007年 |
| 車(chē)型級別 | 中型轎車(chē) |
| 驅動(dòng)方式 | 前置前驅 |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 1.8T / 2.0L |
| 變速器類(lèi)型 | 5速手動(dòng) / 5速自動(dòng) |
二、發(fā)動(dòng)機與動(dòng)力系統參數
| 項目 | 參數(1.8T) | 參數(2.0L) |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | EA113 1.8T | EA827 2.0L |
| 排量 | 1.8L | 2.0L |
| 最大功率 | 118kW(160馬力) | 110kW(150馬力) |
| 最大扭矩 | 210N·m | 186N·m |
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
| 環(huán)保標準 | 國IV | 國IV |
三、車(chē)身與底盤(pán)參數
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)身尺寸(長(cháng)×寬×高) | 4865×1800×1470mm |
| 軸距 | 2712mm |
| 整備質(zhì)量 | 約1500kg |
| 前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
| 輪胎規格 | 215/60 R16 |
四、安全與舒適配置
| 項目 | 配置情況 |
| 安全氣囊 | 前排雙氣囊 + 側氣囊 |
| ABS防抱死系統 | 標配 |
| ESP車(chē)身穩定系統 | 選裝或部分車(chē)型標配 |
| 倒車(chē)雷達 | 部分車(chē)型配備 |
| 電動(dòng)天窗 | 部分車(chē)型配備 |
| 空調系統 | 手動(dòng)空調 / 自動(dòng)空調(視配置而定) |
| 中控屏 | 無(wú)(部分后期改裝配件) |
| 燈光系統 | 鹵素大燈 / 部分車(chē)型帶鹵素輔助燈 |
五、內飾與功能配置
| 項目 | 配置情況 |
| 座椅材質(zhì) | 織物 / 皮質(zhì)(部分高配車(chē)型) |
| 座椅調節 | 手動(dòng)調節(前排) |
| 倒車(chē)影像 | 無(wú)(部分后期改裝) |
| 導航系統 | 無(wú)(后期可加裝) |
| 音響系統 | 原廠(chǎng)音響系統(部分車(chē)型) |
| 娛樂(lè )系統 | CD播放器 / 收音機 |
六、油耗與保養信息
| 項目 | 參數 |
| 百公里綜合油耗(1.8T) | 約8.5L |
| 百公里綜合油耗(2.0L) | 約9.0L |
| 保養周期 | 5000公里或6個(gè)月 |
| 機油規格 | 5W-30(部分車(chē)型建議使用5W-40) |
總結
帕薩特領(lǐng)馭07款是一款在當時(shí)具有較高市場(chǎng)認可度的車(chē)型,其搭載的1.8T和2.0L發(fā)動(dòng)機在動(dòng)力表現和燃油經(jīng)濟性之間取得了較好的平衡。雖然在配置上相對簡(jiǎn)約,但整體品質(zhì)可靠,適合追求實(shí)用性和穩定性的用戶(hù)。對于二手市場(chǎng)而言,該車(chē)型依然具備一定的保值率和實(shí)用性,是經(jīng)典車(chē)型中的代表之一。
