【寶駿560參數配置詳情】寶駿560是上汽通用五菱推出的一款緊湊型SUV,憑借其較高的性?xún)r(jià)比和實(shí)用性,深受消費者喜愛(ài)。該車(chē)型在動(dòng)力、空間、配置等方面表現均衡,適合家庭日常使用和短途出行。以下是對寶駿560主要參數和配置的詳細總結。
一、基礎信息
| 項目 | 內容 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 寶駿560 |
| 品牌 | 上汽通用五菱 |
| 類(lèi)型 | 緊湊型SUV |
| 生產(chǎn)年份 | 2016年起 |
| 發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 1.8L/1.5L 自然吸氣 |
| 變速箱 | 6速手動(dòng) / 6速自動(dòng) |
| 驅動(dòng)方式 | 前驅 |
| 車(chē)身結構 | 5門(mén)5座SUV |
二、動(dòng)力系統
| 項目 | 參數 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | LJ4G15(1.5L) / LJO4G18(1.8L) |
| 最大功率 | 105kW(1.5L) / 108kW(1.8L) |
| 最大扭矩 | 235N·m(1.5L) / 186N·m(1.8L) |
| 變速器 | 6速手動(dòng) / 6速自動(dòng) |
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 |
| 工況油耗(百公里) | 約7.5L(手動(dòng)) / 8.2L(自動(dòng)) |
三、車(chē)身尺寸與空間
| 項目 | 參數 |
| 長(cháng)×寬×高(mm) | 4620×1820×1755 |
| 軸距(mm) | 2750 |
| 后排腿部空間(mm) | 約800 |
| 行李箱容積(L) | 約480L(后排座椅放倒后可擴展至1300L) |
四、配置亮點(diǎn)
| 配置項 | 是否標配 |
| 電動(dòng)天窗 | 標配 |
| 中控屏 | 8英寸觸控屏(部分車(chē)型) |
| 倒車(chē)影像 | 部分車(chē)型配備 |
| ABS防抱死系統 | 標配 |
| ESP車(chē)身穩定系統 | 高配車(chē)型配備 |
| 一鍵啟動(dòng) | 部分車(chē)型配備 |
| 真皮座椅 | 高配車(chē)型 |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入 | 高配車(chē)型 |
| 自動(dòng)空調 | 高配車(chē)型 |
五、安全與舒適性
| 項目 | 說(shuō)明 |
| 安全氣囊 | 前雙氣囊(部分車(chē)型為前排四氣囊) |
| 兒童安全座椅接口 | 標配 |
| 隔音效果 | 一般,但優(yōu)于同級別車(chē)型 |
| 座椅舒適度 | 適中,適合家庭使用 |
| 車(chē)內噪音控制 | 相對安靜,高速行駛時(shí)略有風(fēng)噪 |
六、總結
寶駿560是一款以實(shí)用為主、配置均衡的緊湊型SUV,適合預算有限但又希望獲得良好駕乘體驗的消費者。它在動(dòng)力、空間和配置上都具備一定的競爭力,尤其適合家庭用戶(hù)和日常通勤使用。雖然在智能化配置方面略顯不足,但在同價(jià)位車(chē)型中仍具有較高性?xún)r(jià)比。
如需進(jìn)一步了解具體車(chē)型的詳細配置或價(jià)格信息,建議咨詢(xún)當地經(jīng)銷(xiāo)商或查閱官方資料。
