【東風(fēng)日產(chǎn)14代軒逸參數】作為一款在市場(chǎng)中表現穩定的家用轎車(chē),東風(fēng)日產(chǎn)第14代軒逸自上市以來(lái)便受到了廣泛的關(guān)注。它在動(dòng)力性能、空間配置以及智能化方面都有所提升,進(jìn)一步鞏固了其在家用車(chē)領(lǐng)域的地位。以下是關(guān)于第14代軒逸的詳細參數總結。
一、車(chē)型基本信息
| 項目 | 內容 |
| 車(chē)型名稱(chēng) | 東風(fēng)日產(chǎn)第14代軒逸 |
| 生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 東風(fēng)日產(chǎn) |
| 上市時(shí)間 | 2023年 |
| 車(chē)身類(lèi)型 | 三廂轎車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機布局 | 前置前驅 |
| 驅動(dòng)方式 | 前輪驅動(dòng) |
二、動(dòng)力系統參數
| 項目 | 參數 |
| 發(fā)動(dòng)機型號 | 1.6L HR16DD(燃油) |
| 最大功率 | 93kW(125馬力) |
| 最大扭矩 | 154N·m |
| 變速器 | CVT無(wú)級變速箱 |
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 |
| 工信部綜合油耗 | 5.9L/100km |
三、車(chē)身尺寸與空間表現
| 項目 | 參數 |
| 車(chē)長(cháng) | 4631mm |
| 車(chē)寬 | 1815mm |
| 車(chē)高 | 1447mm |
| 軸距 | 2712mm |
| 后排空間 | 寬敞舒適,適合家庭出行 |
| 行李箱容積 | 470L(最大可擴展至1370L) |
四、配置與安全性能
| 項目 | 配置內容 |
| 安全氣囊 | 全系標配6個(gè)安全氣囊 |
| ABS防抱死系統 | 標配 |
| ESP車(chē)身穩定系統 | 標配 |
| 倒車(chē)影像 | 高配車(chē)型配備 |
| 自適應巡航 | 高配車(chē)型選裝 |
| 車(chē)道保持 | 高配車(chē)型選裝 |
| 語(yǔ)音控制 | 支持智能語(yǔ)音交互系統 |
五、內飾與科技配置
| 項目 | 配置內容 |
| 中控屏 | 9英寸觸控屏(高配車(chē)型) |
| 導航系統 | 支持百度CarLife+和Apple CarPlay |
| 空調系統 | 自動(dòng)空調(高配車(chē)型) |
| 座椅材質(zhì) | 織物/皮質(zhì)混合(高配車(chē)型) |
| 座椅加熱 | 高配車(chē)型選裝 |
| 多媒體系統 | 支持藍牙、USB、AUX等接口 |
六、價(jià)格區間(參考)
| 配置版本 | 價(jià)格范圍(人民幣) |
| 基礎版 | 10萬(wàn)-11萬(wàn)元 |
| 中配版 | 12萬(wàn)-13萬(wàn)元 |
| 高配版 | 14萬(wàn)-15萬(wàn)元 |
總結
第14代東風(fēng)日產(chǎn)軒逸在保留經(jīng)典設計的基礎上,對動(dòng)力、配置和舒適性進(jìn)行了全面升級,是一款兼顧家用實(shí)用性和駕駛體驗的優(yōu)秀車(chē)型。無(wú)論是日常通勤還是家庭出行,都能提供良好的使用感受。對于追求性?xún)r(jià)比和品質(zhì)的消費者來(lái)說(shuō),是一個(gè)值得考慮的選擇。
